-
14 stations
de ski
Des réductions
tous les jours
Passages
mains libres
-
Files réservées No Souci aux remontées mécaniques!
Surprise ! Cette saison 2024-2025, nous ajoutons un avantage supplémentaire dans votre abonnement : le "Fastpass"
On a décidé de vous faire gagner encore plus de temps : plus question d'attendre aux principales remontées de vos stations préférées, vous pourrez désormais emprunter une file prioritaire réservée aux abonnés No Souci Pyrénées ! Vous pourrez ainsi profiter au mieux de votre journée de ski, même en cas de forte fréquentation.
Nous espérons que cet avantage vous plaira, et vous souhaitons une très bonne saison de ski !
-
Tarifs 2024-2025
Des prix tout frais
Dans toutes les stations, tous les jours
Décembre 2024Jusqu' à -15% Jusqu' à -30% Jusqu' à -40%LunMarMerjeuVenSamDim- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1 Station fermée
- 2 Station fermée
- 3 42€ 35,70€
- 4 42€ 35,70€
- 5 42€ 35,70€
- 6 42€ 35,70€
- 7 42€ 35,70€
- 8 42€ 35,70€
- 9 42€ 35,70€
- 10 42€ 35,70€
- 11 42€ 35,70€
- 12 42€ 35,70€
- 13 42€ 35,70€
- 14 42€ 35,70€
- 15 42€ 35,70€
- 16 42€ 35,70€
- 17 42€ 35,70€
- 18 42€ 35,70€
- 19 42€ 35,70€
- 20 42€ 35,70€
- 21 42€ 35,70€
- 22 42€ 35,70€
- 23 42€ 35,70€
- 24 42€ 35,70€
- 25 42€ 35,70€
- 26 42€ 35,70€
- 27 42€ 35,70€
- 28 42€ 35,70€
- 29 42€ 35,70€
- 30 42€ 35,70€
- 31 42€ 35,70€
Veuillez sélectionner une station pour afficher les tarifs svp
- 30
- 31
- 1 Station fermée
- 2 Station fermée
- 3 42€ 35,70€
- 4 42€ 35,70€
- 5 42€ 35,70€
- 6 42€ 35,70€
- 7 42€ 35,70€
- 8 42€ 35,70€
- 9 42€ 35,70€
- 10 42€ 35,70€
- 11 42€ 35,70€
- 12 42€ 35,70€
- 13 42€ 35,70€
- 14 42€ 35,70€
- 15 42€ 35,70€
- 16 42€ 35,70€
- 17 42€ 35,70€
- 18 42€ 35,70€
- 19 42€ 35,70€
- 20 42€ 35,70€
- 21 42€ 35,70€
- 22 42€ 35,70€
- 23 42€ 35,70€
- 24 42€ 35,70€
- 25 42€ 35,70€
- 26 42€ 35,70€
- 27 42€ 35,70€
- 28 42€ 35,70€
- 29 42€ 35,70€
- 30 42€ 35,70€
- 31 42€ 35,70€
Veuillez sélectionner une station pour afficher les tarifs svp
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1 Station fermée
- 2 Station fermée
- 3 42€ 35,70€
- 4 42€ 35,70€
- 5 42€ 35,70€
- 6 42€ 35,70€
- 7 42€ 35,70€
- 8 42€ 35,70€
- 9 42€ 35,70€
- 10 42€ 35,70€
- 11 42€ 35,70€
- 12 42€ 35,70€
- 13 42€ 35,70€
- 14 42€ 35,70€
- 15 42€ 35,70€
- 16 42€ 35,70€
- 17 42€ 35,70€
- 18 42€ 35,70€
- 19 42€ 35,70€
- 20 42€ 35,70€
- 21 42€ 35,70€
- 22 42€ 35,70€
- 23 42€ 35,70€
- 24 42€ 35,70€
- 25 42€ 35,70€
- 26 42€ 35,70€
- 27 42€ 35,70€
- 28 42€ 35,70€
Veuillez sélectionner une station pour afficher les tarifs svp
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 1 42€ 35,70€
- 2 42€ 35,70€
- 3 42€ 35,70€
- 4 42€ 35,70€
- 5 42€ 35,70€
- 6 42€ 35,70€
- 7 42€ 35,70€
- 8 42€ 35,70€
- 9 42€ 35,70€
- 10 42€ 35,70€
- 11 42€ 35,70€
- 12 42€ 35,70€
- 13 42€ 35,70€
- 14 42€ 35,70€
- 15 42€ 35,70€
- 16 42€ 35,70€
- 17 42€ 35,70€
- 18 42€ 35,70€
- 19 42€ 35,70€
- 20 42€ 35,70€
- 21 42€ 35,70€
- 22 42€ 35,70€
- 23 42€ 35,70€
- 24 42€ 35,70€
- 25 42€ 35,70€
- 26 42€ 35,70€
- 27 42€ 35,70€
- 28 42€ 35,70€
- 29 42€ 35,70€
- 30 42€ 35,70€
- 31 42€ 35,70€
Veuillez sélectionner une station pour afficher les tarifs svp
- 28
- 1 42€ 35,70€
- 2 42€ 35,70€
- 3 42€ 35,70€
- 4 42€ 35,70€
- 5 42€ 35,70€
- 6 42€ 35,70€
- 7 42€ 35,70€
- 8 42€ 35,70€
- 9 42€ 35,70€
- 10 42€ 35,70€
- 11 42€ 35,70€
- 12 42€ 35,70€
- 13 42€ 35,70€
- 14 42€ 35,70€
- 15 42€ 35,70€
- 16 42€ 35,70€
- 17 42€ 35,70€
- 18 42€ 35,70€
- 19 42€ 35,70€
- 20 42€ 35,70€
- 21 42€ 35,70€
- 22 42€ 35,70€
- 23 Station fermée
- 24 Station fermée
- 25 Station fermée
- 26 Station fermée
- 27 Station fermée
- 28 Station fermée
- 29 Station fermée
- 30 Station fermée
Veuillez sélectionner une station pour afficher les tarifs svp
Le 18 décembre - Ax 3 domaines19,25€37,50€ -30%avec la carte No Souci
Le tarif s'appliquera automatiquement à votre passage en station
Commander la carte
-
Des avantages en pagaille !
No Souci, vous arrivez, vous skiez !
En plus de toutes les nouvelles stations, vous retrouverez tous vos avantages habituels : mains libres, tarifs famille, pas de passage en caisse, réductions tous les jours...
-
Tous les avantages
Sur le nouveau site dédié
nosouci.com
Les conditions du26 octobre 2024
- Cauterets
- Gourette
- Grand Tourmalet
- La Pierre St Martin
- Luz-Ardiden
- Peyragudes
- Piau Engaly
- Pic du Midi
Pied de piste
Pistes ouvertes
Pistes ouvertes
Remontées ouvertes
Remontées ouvertes
Sommet
Etat d'ouverture
% Ouverture prévisionnelle
Dernières chute de neige
cm